Layher Allround Bestand für Großprojekte
Die abgebildeten Gerüste & Gerüstteile sind als Beispiel zu verstehen und zeigen nicht zwangsläufig die im Angebot beschriebenen Artikel, Marken oder Hersteller.
Hersteller: | Layher |
Artikel-Nr: | GE26915 |
Menge | - m² |
Gewicht | 1284011,80 kg |
3.861.280,80 € zzgl. MwSt. + Versand
Angebot jetzt anfragen » günstigsten Preis jetzt anfragen
(tagesaktuelle Preise können abweichen)
schneller + internationaler Versand
Layher Allround Gerüst – Großposten
Dieser Großposten AllroundGerüst ist mit seiner Vielzahl an Gerüstteilen nicht nur besonders flexibel einsetzbar, sondern kann auch ein Großprojekt als Fassaden- oder Industriegerüst unterstützen. Sie können Sie damit Rundungen oder Spezial-Einrüstungen an Industrieanlagen oder im Schiffbau mit einem Mindest-Materialeinsatz realisieren. Es sind mit Modulgerüsten unendlich viele Aufbau-Varianten denkbar. Auch 1,09er Gerüstbreiten oder Raumgerüste können Sie damit umsetzen.
Enthaltene Komponenten
Menge | Artikelbezeichnung |
---|---|
1320 | U-Stahlboden T4, 0,32 m breit, 0,73 m |
6327 | U-Stahlboden T4, 0,32 m breit, 1,09 m |
522 | U-Stahlboden T4, 0,32 m breit, 1,40 m |
470 | U-Stahlboden T4, 0,32 m breit, 1,57 m |
3937 | U-Stahlboden T4, 0,32 m breit, 2,07 m |
14297 | U-Stahlboden T4, 0,32 m breit, 2,57 m |
1248 | U-Stahlboden T4, 0,32 m breit, 3,07 m |
91 | U-Stahlboden T4, 0,32 m breit, 4,14 m |
18 | U-Stahlboden LW, 0,32 m breit, 0,73 m |
15 | U-Stahlboden LW, 0,32 m breit, 1,09 m |
73 | U-Stahlboden LW, 0,32 m breit, 1,57 m |
188 | U-Stahlboden LW, 0,32 m breit, 2,07 m |
171 | U-Stahlboden LW, 0,32 m breit, 2,57 m |
319 | U-Stahlboden, 0,19 m breit, 2,57 m |
13 | U-Stahlboden, 0,19 m breit, 3,07 m |
29 | U-Robustboden 0,73m x 0,61 m |
4 | U-Robustboden 1,57m x 0,61 m |
18 | U-Robustboden 2,07m x 0,61 m |
13 | U-Robustboden 3,07m x 0,61 m |
2 | U-Robustboden 1,57m x 0,32 m |
6 | U-Robustboden 2,07m x 0,32 m |
7 | U-Robustboden 2,57m x 0,32 m |
322 | Stahlbohle 1,00 x 0,30 m (systemfrei) |
124 | Stahlbohle 1,50 x 0,30 m (systemfrei) |
60 | Stahlbohle 2,00 x 0,30 m (systemfrei) |
481 | Stahlbohle 2,50 x 0,30 m (systemfrei) |
60 | Stahlbohle 1,00 x 0,20 m (systemfrei) |
30 | Stahlbohle 1,50x 0,20 m (systemfrei) |
13 | Stahlbohle 2,00 x 0,20 m (systemfrei) |
86 | Stahlbohle 2,50 x 0,20 m (systemfrei) |
32 | U-Robust-Durchstieg 2,57m x 0,61m, m. Leiter |
1 | U-Robust-Durchstieg 3,07m x 0,61m, m. Leiter |
201 | U-Alu-Durchstieg 2,57m x 0,61m, m. Leiter |
20 | U-Alu-Durchstieg 3,07m x 0,61m, m. Leiter |
14 | U-Robust-Durchstieg 1,57m x 0,61m, o.L. GG 3 |
100 | U-Robust-Durchstieg 2,07m x 0,61m, o.L. GG 3 |
204 | U-Robust-Durchstieg 2,57m x 0,61m, o.L. GG 3 |
6 | U-Robust-Durchstieg 3,07m x 0,61m, o.L. GG 3 |
43 | U-Alu-Durchstieg 1,57m x 0,61m, o.L. |
194 | U-Alu-Durchstieg 2,07m x 0,61m, o.L. |
18 | U-Alu-Durchstieg 2,57m x 0,61m, o.L. |
325 | Etagenleiter für Durchstiegs-Boden 2,15m x 0,35m |
750 | Bordbrett für Längsseite 0,73m x 0,15m |
1500 | Bordbrett für Längsseite 1,09m x 0,15m |
500 | Bordbrett für Längsseite 1,57m x 0,15m |
900 | Bordbrett für Längsseite 2,07m x 0,15m |
5000 | Bordbrett für Längsseite 2,57m x 0,15m |
155 | Bordbrett für Längsseite 3,07m x 0,15m |
3000 | Halbkupplung mit Bordbrettbolzen SW 19 |
70 | Normalspindel 50, 0,50m |
1600 | Normalspindel 60, 0,60m |
719 | Konsole 0,36m breit, SW 19, integr. Abhubsicherung |
140 | Konsole 0,73m breit, SW 19 |
93 | U-Podesttreppe, Aluminium, 2,57m x 0,64m / 2,00m Feldhöhe |
13 | U-Podesttreppe, Aluminium, 3,07m x 0,64m / 2,00m Feldhöhe |
35 | U-Podesttreppe, Aluminium, 2,57m x 0,64m / 1,50m Feldhöhe |
1 | Treppenumlaufgeländer SW19 |
64 | Treppengeländer 3,07m / 2,00m Feldhöhe |
55 | Treppeninnengeländer für 2,57 / 3,07 x 2,00 m Feld SW19 |
65 | Treppeninnengeländer für 2,57 x 1,50 m Feld |
96 | Gerüsthalter 0,69m (o. ähnliche Längen) |
2019 | Normalkupplung SW 19 |
26 | Rohrpalette 85 0,97 x 0,91 m |
19 | Rohrpalette 125 1,37 x 0,97 m (Universalpalette) |
259 | Vertikalstiel, Stahl mit eingepr. Rohrverbinder 0,50 m |
748 | Vertikalstiel, Stahl mit eingepr. Rohrverbinder 1,00 m |
630 | Vertikalstiel, Stahl mit eingepr. Rohrverbinder 1,50 m |
847 | Vertikalstiel, Stahl mit eingepr. Rohrverbinder 2,00 m |
423 | Vertikalstiel, Stahl mit eingepr. Rohrverbinder 2,50 m |
3749 | Vertikalstiel, Stahl mit eingepr. Rohrverbinder 3,00 m |
2161 | Vertikalstiel, Stahl mit eingepr. Rohrverbinder 4,00 m |
598 | Vertikalstiel, Stahl o. Rohrverbinder 0,50 m |
870 | Vertikalstiel, Stahl o. Rohrverbinder 1,00 m |
23 | Vertikalstiel, Stahl o. Rohrverbinder 2,00 m |
29 | Vertikalstiel, Stahl o. Rohrverbinder 2,50 m |
20 | Vertikalstiel, Stahl o. Rohrverbinder 4,00 m |
264 | Lochscheibe klemmbar 19 SW |
1029 | Anfangstück, Stahl |
401 | O-Riegel, Stahl 0,39 m |
3556 | O-Riegel, Stahl 0,73 m |
1 | O-Riegel, Stahl 0,90 m |
3225 | O-Riegel, Stahl 1,09 m |
3 | O-Riegel, Stahl 1,29 m |
27 | O-Riegel, Stahl 1,40 m |
3753 | O-Riegel, Stahl 1,57 m |
2120 | O-Riegel, Stahl 2,07 m |
13348 | O-Riegel, Stahl 2,57 m |
1449 | O-Riegel, Stahl 3,07 m |
48 | O-Riegel, Stahl 4,14 m |
1000 | O-Riegel, Stahl, Metric 0,25 m |
48 | O-Riegel, Stahl, Metric 0,5 m |
1 | O-Riegel, Stahl, Metric 1,00 m |
15 | O-Riegel, Stahl, Metric 0,25 m LW |
16 | O-Riegel, Stahl, verstärkt 1,29 m |
350 | U-Riegel, Stahl 0,39 m |
1000 | U-Riegel, Stahl 0,45 m |
5183 | U-Riegel, Stahl 0,73 m |
10504 | U-Riegel, Stahl 1,09 m |
500 | U-Riegel, Stahl 1,40 m |
135 | U-Riegel, Stahl verstärkt 1,09 m |
67 | U-Riegel, Stahl verstärkt 1,40 m |
267 | U-Riegel, Stahl verstärkt 1,57 m |
704 | U-Riegel, Stahl verstärkt 2,07 m |
645 | U-Riegel, Stahl verstärkt 2,57 m |
35 | U-Riegel, Stahl verstärkt 3,07 m |
1346 | U-Doppel-Riegel, Stahl 1,57 m |
1691 | U-Doppel-Riegel, Stahl 2,07 m |
690 | U-Doppel-Riegel, Stahl 2,57 m |
166 | U-Doppel-Riegel, Stahl 3,07 m |
44 | O-Doppel-Riegel, Stahl 1,57 m |
6 | O-Doppel-Riegel, Stahl 2,07 m |
2 | O-Doppel-Riegel, Stahl 2,57 m |
24 | O-Doppel-Riegel, Stahl 3,07 m |
2165 | U-Boden-Sicherung 0,39 m |
1953 | U-Boden-Sicherung 0,73 m |
2192 | U-Boden-Sicherung 1,09 m |
33 | U-Boden-Sicherung 1,40 m |
1119 | U-Boden-Sicherung 1,57 m |
35 | U-Boden-Sicherung 2,07 m |
135 | U-Boden-Sicherung 2,57 m |
342 | U-Boden-Sicherung 3,07 m |
1853 | U-Boden-Sicherung 0,73 m mit Pin |
6000 | U-Boden-Sicherung 1,09 m mit Pin |
658 | U-Boden-Sicherung 1,40 m mit Pin |
500 | Universal U-Abhubsicherung 0,28 m |
225 | O-Auflageriegel, Stahl 0,73 m |
830 | O-Auflageriegel, Stahl 1,09 m |
142 | O-Auflageriegel, Stahl 1,57 m |
126 | O-Auflageriegel, Stahl 2,07 m |
126 | O-Auflageriegel, Stahl 2,57 m |
249 | U-Riegel 0,73 m, 15°-44° SW19 |
853 | U-Bordbrett, Holz 0,73 m |
1351 | U-Bordbrett, Holz 1,09 m |
2 | U-Bordbrett, Holz 1,40 m |
15 | U-Bordbrett, Holz 1,57 m |
446 | U-Bordbrett, Holz 2,07 m |
781 | U-Bordbrett, Holz 2,57 m |
10 | U-Bordbrett, Holz 3,07 m |
600 | End-Bordbrett 1,09 m |
27 | End-Bordbrett 1,40 m |
10 | O-Bordbrett, Holz 0,73 m |
38 | O-Bordbrett, Holz 1,09 m |
6 | O-Bordbrett, Holz 1,40 m |
55 | O-Bordbrett, Holz 2,07 m |
481 | O-Bordbrett, Holz 2,57 m |
141 | O-Bordbrett, Holz 3,07 m |
91 | U-Stahlbordbrett 0,73 m |
239 | U-Stahlbordbrett 1,09 m |
162 | U-Stahlbordbrett 1,57m |
822 | U-Stahlbordbrett 2,07 m |
196 | U-Stahlbordbrett 2,57 m |
24 | U-Stahlbordbrett 3,07 m |
17 | O-Bordbrett, Aluminium 0,73 m |
136 | O-Bordbrett, Aluminium 1,09 m |
48 | O-Bordbrett, Aluminium 2,57 m |
52 | Diagonale, Stahl 2,12 m (Feldhöhe 2,00 x Feldlänge 0,73 m) |
2357 | Diagonale, Stahl 2,25 m (Feldhöhe 2,00 x Feldlänge 1,09 m) |
149 | Diagonale, Stahl 2,40 m (Feldhöhe 2,00 x Feldlänge 1,40 m) |
1255 | Diagonale, Stahl 2,49 m (Feldhöhe 2,00 x Feldlänge 1,57 m) |
492 | Diagonale, Stahl 2,81 m (Feldhöhe 2,00 x Feldlänge 2,07 m) |
2253 | Diagonale, Stahl 3,18 m (Feldhöhe 2,00 x Feldlänge 2,57 m) |
545 | Diagonale, Stahl 3,58 m (Feldhöhe 2,00 x Feldlänge 3,07 m) |
37 | Diagonale, Stahl 4,51 m (Feldhöhe 2,00 x Feldlänge 4,14 m) |
5 | Diagonale, Stahl 1,81 m (Feldhöhe 1,50 x Feldlänge 1,09 m) |
53 | Diagonale, Stahl 2,11 m (Feldhöhe 1,50 x Feldlänge 1,57 m) |
7 | Diagonale, Stahl 2,89 m (Feldhöhe 1,50 x Feldlänge 2,57 m) |
101 | Diagonale, Stahl 1,41 m (Feldhöhe 1,00 x Feldlänge 1,09 m) |
8 | Diagonale, Stahl 1,64 m (Feldhöhe 1,00 x Feldlänge 1,40 m) |
21 | Diagonale, Stahl 1,79 m (Feldhöhe 1,00 x Feldlänge 1,57 m) |
7 | Diagonale, Stahl 2,20 m (Feldhöhe 1,00 x Feldlänge 2,07 m) |
1 | Diagonale, Stahl 2,66 m (Feldhöhe 1,00 x Feldlänge 2,57 m) |
9 | Diagonale, Stahl 1,55 m (Feldhöhe 0,50 x Feldlänge 1,57 m) |
1 | Diagonale, Stahl 2,03 m (Feldhöhe 0,50 x Feldlänge 2,07 m) |
24 | O-Stahlboden T9, 0,32 m breit, 1,57 m |
47 | O-Stahlboden T9, 0,32 m breit, 2,57 m |
1471 | O-Stahlboden T9, 0,32 m breit, 3,07 m |
1 | O-Stahlboden T9, 0,19 m breit, 1,09 m |
6 | O-Stahlboden T9, 0,19 m breit, 1,40 m |
4 | O-Stahlboden T9, 0,19 m breit, 2,57 m |
322 | O-Robustboden T9, 0,61 m breit, 2,07 m |
96 | O-Robustboden T9, 0,61 m breit, 2,57m |
11 | O-U-Robust-Durchstieg, 0,61m breit mit Leiter, 2,57 m |
150 | U-Eckboden, Stahl, für 0,36m breites Gerüst |
180 | U-Eckboden, Stahl, für 0,73m breites Gerüst |
200 | Spindelbefestigung mit Keilkopf 0,60 m |
28 | Fußteil f. Schwerlaststütze |
508 | U-Konsole, 0,28 m breit, für U-Boden 0,19 m breit |
2656 | U-Konsole, 0,39 m breit, für U-Boden 0,32 m breit |
882 | U-Konsole, 0,73 m breit |
1500 | U-Konsole, 0,73 m breit, mit 2 Keilköpfen |
2 | O-Konsole, 0,36 m ohne Rohrverbinder |
290 | O-Konsole, 0,39 m |
60 | Konsolstrebe für Abstütz. d. Allround-Konsole 0,73 m, 2,05 |
640 | U-Konsole, 1,09 m breit, für 3 Böden 0,32 m breit |
101 | U-Konsole mit 2 Haken 0,36 m |
6 | U-Konsole mit 2 Haken 0,73 m |
4 | O-Gitterträger mit 2 Keilköpfen, Stahl, 4,14m x 0,4 m |
15 | O-Gitterträger mit 2 Keilköpfen, Stahl, 5,14m x 0,4 m |
1 | O-Gitterträger mit 2 Keilköpfen, Stahl, 6,14m x 0,4 m |
12 | O-Gitterträger mit 2 Keilköpfen, Stahl, 7,71m x 0,4 m |
6 | O-Gitterträger mit 4 Keilköpfen, Stahl, 3,07m x 0,5 m |
1 | O-Gitterträger mit 4 Keilköpfen, Stahl, 4,14m x 0,5 m |
23 | O-Gitterträger mit 4 Keilköpfen, Stahl, 6,14m x 0,5 m |
21 | O-Gitterträger mit 4 Keilköpfen, Stahl, 7,71m x 0,5 m |
6 | U-Gitterträger mit 4 Keilköpfen, Stahl, 3,07m x 0,5 m |
4 | U-Gitterträger mit 4 Keilköpfen, Stahl, 6,14m x 0,5m |
2 | U-Gitterträger mit 4 Keilköpfen, Aluminium, 1,57m x 0,5m |
8 | U-Gitterträger mit 4 Keilköpfen, Aluminium, 2,07m x 0,5m |
16 | U-Gitterträger mit 4 Keilköpfen, Aluminium, 3,07m x 0,5m |
192 | Rohrverbinder für U-Profil |
53 | Rohrverbinder für U-Profil inkl. 2 Bolzen |
165 | Rohrverbinder für O-Profil, mit Halbkupplung SW 19 |
25 | O-Podesttreppe, Aluminium, 2,57x0,64 m, 2,0 m hoch |
11 | Treppengeländer-Halter |
6 | U-Treppenwange 500, 9 Stufen (2m Etagenhöhe, 2,0x2,57m) |
94 | U-Treppenwange 750, 8 Stufen (1,5m Etagenhöhe, 1,5x2,57m) |
43 | U-Treppenwange 750, 5 Stufen (1m Etagenhöhe, 1,0x1,57m) |
20 | Treppengeländer 500, 9 Stufen (2m Etagenhöhe, 2,0x2,57m) |
24 | Treppengeländer 750, 8 Stufen (1,5m Etagenhöhe, 1,5x2,57m) |
106 | Treppengeländer 750, 5 Stufen (1m Etagenhöhe, 1,0x1,57m) |
72 | Geländer m. Kindersicherung 0,73m |
171 | Geländer m. Kindersicherung 1,40m |
123 | Geländer m. Kindersicherung 1,57m |
29 | Geländer m. Kindersicherung 2,07m |
50 | U-Spaltriegel 0,73m |
250 | U-Spaltriegel 1,09m |
250 | U-Spaltriegel 1,40m |
1500 | U-Spaltriegel 2,57m |
59 | U-Spaltriegel 3,07m |
2 | Wange für Modultreppe 3-stufig |
7 | Schwenktür 1,00m mit Alu-Bordbrett |
539 | Keilkopfkupplung, doppelt |
Die dargestellten Angebote sind Beispiele und können nach Bedarf beliebig erweitert oder verändert werden.
Service-Telefon
0341 - 30 84 89 00
Mo-Fr 8-12 Uhr und 13-17 Uhr
Irrtümer und/oder Zwischenverkauf vorbehalten