Peri UP Rosett Modulgerüst
Die abgebildeten Gerüste & Gerüstteile sind als Beispiel zu verstehen und zeigen nicht zwangsläufig die im Angebot beschriebenen Artikel, Marken oder Hersteller.
Hersteller: | Peri Gerüst |
Artikel-Nr: | GE26925 |
Menge | - m² |
Gewicht | 876000 kg |
2.074.294,80 € zzgl. MwSt. + Versand
Angebot jetzt anfragen » günstigsten Preis jetzt anfragen
(tagesaktuelle Preise können abweichen)
schneller + internationaler Versand
Wir bieten an einen großen Posten Peri UP Rosett Flex Modulgerüst in sehr gutem Zustand an.
Teilabnahme möglich. Fordern Sie bei uns Ihr individuelles Angebot an.
Enthaltene Komponenten
Menge | Artikelbezeichnung |
---|---|
4000 | Kopfstiel UVH 100 o. RV // Top Standard UVH 100 |
8418 | Kopfstiel UVH 150 o. RV // Top Standard UVH 150 |
1567 | Vertikalstiel UVR 100 // Standard UVR 100 |
4952 | Vertikalstiel UVR 150 // Standard UVR 150 |
6000 | Vertikalstiel UVR 200 // Standard UVR 200 |
4177 | Vertikalstiel UVR 300 // Standard UVR 300 |
6000 | Basisstiel UVB 24 // Base Standard UVB 24 |
2000 | Fußspindel UJB 38-50/30 // Base Plate UJB 38-50/30 |
9 | Stahlbelag UDI 25 x 100 // Industrial Deck UDI 25 x 100 |
3 | Stahlbelag UDI 25 x 150 // Industrial Deck UDI 25 x 150 |
2 | Stahlbelag UDI 25 x 250 // Industrial Deck UDI 25 x 250 |
1356 | Horizontalriegel UH 75 // Horizontal Ledger UH 75 |
1665 | Horizontalriegel UH 100 // Horizontal Ledger UH 100 |
71020 | Horizontalriegel UH 150 // Horizontal Ledger UH 150 |
17 | Horizontalriegel UH 300 // Horizontal Ledger UH 300 |
15369 | Riegeldiagonale UBL 150/100 // Ledger Brace UBL 150/100 |
30686 | Riegeldiagonale UBL 150/150 // Ledger Brace UBL 150/150 |
Die dargestellten Angebote sind Beispiele und können nach Bedarf beliebig erweitert oder verändert werden.
Service-Telefon
0341 - 30 84 89 00
Mo-Fr 8-12 Uhr und 13-17 Uhr
Irrtümer und/oder Zwischenverkauf vorbehalten