Rahmengerüste
Rahmengerüst gebraucht kaufen
Das Rahmengerüst gibt es in verschiedenen Breiten je nach Einsatzzweck. Die einzelnen Hersteller unterscheiden sich nicht nur in der Rahmenbreite, sondern auch in der Belag- und Geländeraufnahme.
Beliebte Modelle
Peri UP T 72 Rahmengerüst
Hersteller: | Peri Gerüst | Menge: | - m² |
Artikel-Nr: | GE26922 | Gewicht: | 149400 kg |
Artikelzustand: | Gebraucht | ||
Preis: | 304.464,00 € | Weitere Informationen » |
1022 qm² Layher Blitz 1,09 – Maurergerüst
Hersteller: | Layher | Menge: | 1022 m² |
Artikel-Nr: | GE26918 | Gewicht: | 15649,3 kg |
Artikelzustand: | Gebraucht | ||
Preis: | 35.868,42 € | Weitere Informationen » |
498 qm² Layher Blitz 1,09 – Maurergerüst
Hersteller: | Layher | Menge: | 498 m² |
Artikel-Nr: | GE26917 | Gewicht: | 8064 kg |
Artikelzustand: | Gebraucht | ||
Preis: | 17.745,84 € | Weitere Informationen » |
210 qm² Layher Blitz 1,09 – Maurergerüst
Hersteller: | Layher | Menge: | 210 m² |
Artikel-Nr: | GE26916 | Gewicht: | 3479,3 kg |
Artikelzustand: | Gebraucht | ||
Preis: | 7.696,08 € | Weitere Informationen » |
Rux Super Gerüst 275 m²
Hersteller: | Rux | Menge: | 275,40 m² |
Artikel-Nr: | GE2635 | Gewicht: | 3263,80 kg |
Artikelzustand: | Gebraucht | ||
Preis: | 5.103,60 € | Weitere Informationen » |
Rux Super Gerüst 183,60 m²
Hersteller: | Rux | Menge: | 183,60 m² |
Artikel-Nr: | GE2636 | Gewicht: | 2272,2 kg |
Artikelzustand: | Gebraucht | ||
Preis: | 3.598,80 € | Weitere Informationen » |
Rux Super Gerüst 122,40 m²
Hersteller: | Rux | Menge: | 122,40 m² |
Artikel-Nr: | GE2637 | Gewicht: | 1647,50 kg |
Artikelzustand: | Gebraucht | ||
Preis: | 3.046,80 € | Weitere Informationen » |
Rux Super Gerüst 204 m²
Hersteller: | Rux | Menge: | 204 m² |
Artikel-Nr: | GE2638 | Gewicht: | 2643,0 kg |
Artikelzustand: | Gebraucht | ||
Preis: | 5.014,80 € | Weitere Informationen » |
Rux Super Gerüst 408 m²
Hersteller: | Rux | Menge: | 408 m² |
Artikel-Nr: | GE2639 | Gewicht: | 5151,60 kg |
Artikelzustand: | Gebraucht | ||
Preis: | 8.326,80 € | Weitere Informationen » |
98m² Rux super65 mit Profilbelägen (3kN/m²)
Hersteller: | Rux | Menge: | 98,4 m² |
Artikel-Nr: | GE2630 | Gewicht: | 1190,34 kg |
Artikelzustand: | Gebraucht | ||
Preis: | 2.122,80 € | Weitere Informationen » |
490m² Rux super65 mit Profilbelägen (3kN/m²)
Hersteller: | Rux | Menge: | 490 m² |
Artikel-Nr: | GE2629 | Gewicht: | 5766,7 kg |
Artikelzustand: | Gebraucht | ||
Preis: | 10.564,80 € | Weitere Informationen » |
485m² Hünnebeck Bosta 70
Hersteller: | Hünnebeck | Menge: | 485 m² |
Artikel-Nr: | GE2628 | Gewicht: | 6481,80 kg |
Artikelzustand: | Gebraucht | ||
Preis: | 10.116,00 € | Weitere Informationen » |
Die Rahmenbreite bei Rahmengerüsten
Der schmalste Rahmen ist beim Rux Super 65 Gerüst mit 0,65 m zu finden. Weitere Rahmenbreiten sind dann ca. 0,70 m bei Hünnebeck Bosta 70, Plettac SL 70 und gehen dann bis 0,73 m bei Layher Blitz 73. Solche Gerüstbreiten zählen zu den gebräuchlichen Fassadengerüsten. Gerüstrahmen ab 1,00 m Breite sind so genanntes Maurergerüst und werden auch von allen namhaften Herstellern angeboten. Neben den Gerüstrahmen aus Stahl werden auch Alu-Rahmen hergestellt und ergänzen ganz nach Bedarf das Sortiment.
Zu beachten ist, das jeder Gerüsthersteller individuelle Besonderheiten in Sachen Stiftmaß für die Beläge oder Aufnahmen für Geländer hat. Rahmen verschiedener Hersteller sind nicht untereinander kombinierbar. Mittlerweile gibt es alternative Hersteller für Gerüst und Gerüstteile, die zu den jeweiligen Systemen passende und ergänzende Komponenten sowie Zubehör anbieten.
Wir haben alle gängigen Gerüstteile wie Stellrahmen der führenden Hersteller wie Layher, Hünnebeck, RUX und Plettac, egal ob für Normal- oder Spezialanwendungen. Auch Gitterträger, Treppen, Schutzdächer sind kein Problem.